Posiciones

Última actualización: 6 de March de 2012
equipo pj g e p gf gc +/- pts
Group 1
1- The Strongest 2 2 0 0 4 2 2 6
2- Internacional 1 1 0 0 2 0 2 3
3- Santos 1 0 0 1 1 2 -1 0
4- Juan Aurich 2 0 0 2 1 4 -3 0
Group 2
1- Emelec 1 1 0 0 1 0 1 3
2- Olimpia 2 1 0 1 2 2 0 3
3- Flamengo 1 0 1 0 1 1 0 1
4- Lanús 2 0 1 1 2 3 -1 1
Group 3
1- Union Española 2 2 0 0 5 1 4 6
2- Univer. Católica 2 0 2 0 3 3 0 2
3- Bolívar 2 0 1 1 2 4 -2 1
4- Junior 2 0 1 1 2 4 -2 1
Group 4
1- Arsenal 2 1 0 1 3 1 2 3
2- Fluminense 1 1 0 0 1 0 1 3
3- Boca Juniors 1 0 1 0 0 0 0 1
4- Zamora 2 0 1 1 0 3 -3 1
Group 5
1- Libertad 2 2 0 0 6 2 4 6
2- Nacional (URU) 2 1 0 1 3 3 0 3
3- Vasco de Gama 1 0 0 1 1 2 -1 0
4- Alianza Lima 1 0 0 1 1 4 -3 0
Group 6
1- Cruz Azul 2 2 0 0 6 1 5 6
2- Corinthians 1 0 1 0 1 1 0 1
3- Deportivo Táchira 2 0 1 1 1 5 -4 1
4- Nacional (PAR) 1 0 0 1 1 2 -1 0
Group 7
1- Vélez Sarsfield 2 2 0 0 6 0 6 6
2- Defensor Sporting 2 1 0 1 2 3 -1 3
3- Deportivo Quito 2 0 1 1 1 3 -2 1
4- Guadalajara 2 0 1 1 1 4 -3 1
Group 8
1- Atlético Nacional 2 2 0 0 6 0 6 6
2- Universidad de Chile 2 1 0 1 5 3 2 3
3- Godoy Cruz 2 1 0 1 2 5 -3 3
4- Peñarol 2 0 0 2 0 5 -5 0