<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DIRECTV Sports™ &#187; Liga Ecuatoriana</title>
	<atom:link href="http://www.directvsports.net/category/futbol/liga-ecuatoriana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.directvsports.net</link>
	<description>El Sitio de Deportes Más Completo en Latinoamérica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 10:55:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Emelec volvió a primer lugar</title>
		<link>http://www.directvsports.net/emelec-volvio-a-primer-lugar/</link>
		<comments>http://www.directvsports.net/emelec-volvio-a-primer-lugar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 02:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martha Cordova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Ecuatoriana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Liga Ecuatoriana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directvsports.net/?p=183368</guid>
		<description><![CDATA[<p>Emelec retomó el primer lugar en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Esta noche venció 2-1 a Manta y sumó 38 puntos. El partido pendiente de la fecha 15 se jugó en el estadio Jocay ante unos siete mil aficionados. Los azules llegaron con la presión de ganar para retomar el primer lugar que lo perdió [...]</p><p>La entrada <a href="http://www.directvsports.net/emelec-volvio-a-primer-lugar/">Emelec volvió a primer lugar</a> aparece primero en <a href="http://www.directvsports.net">DIRECTV Sports™</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Emelec retomó el primer lugar en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Esta noche venció 2-1 a Manta y sumó 38 puntos. </p>
<p> El partido pendiente de la fecha 15 se jugó en el estadio Jocay ante unos siete mil aficionados. Los azules llegaron con la presión de ganar para retomar el primer lugar que lo perdió el domingo pasado por primera ocasión desde el 27 de enero cuando comenzó el campeonato. </p>
<p> Emelec ahora tiene 38 puntos, tres más que Deportivo Quito y Liga Deportiva Universitaria de Quito. A esta primera fase del certamen nacional le quedan tres fechas y el ganador será el finalista para disputar el título 2013 en diciembre. </p>
<p>  Con gol de Eduardo Echeverría, a los 39 minutos, el Manta se adelantó en el marcador. Sin embargo, a los 58 minutos, Ángel Mena puso el empate para los azules y finalmente De Jesús, en el minuto 83 convirtió el gol de la victoria. </p>
<p> El fin de semana se jugará la fecha 20 del certamen con los partidos: D.Quito-Independiente del Valle, D.Cuenca-Emelec, Barcelona-Liga de Loja, Liga de Quito-El Nacional, U.Católica-D.Quevedo y Macará-Manta. </p>
<p><a href="http://www.directvsports.net/emelec-volvio-a-primer-lugar/gonzalezdejesus-6/" rel="attachment wp-att-183369"><img src="http://d1bgkwmujvpqjz.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/06/gonzalezdejesus.jpg" alt="" title="gonzalezdejesus" width="511" height="336" class="alignright size-full wp-image-183369" /></a></p>
<p>La entrada <a href="http://www.directvsports.net/emelec-volvio-a-primer-lugar/">Emelec volvió a primer lugar</a> aparece primero en <a href="http://www.directvsports.net">DIRECTV Sports™</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directvsports.net/emelec-volvio-a-primer-lugar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emelec, con la presión de ganar</title>
		<link>http://www.directvsports.net/emelec-con-la-presion-de-ganar/</link>
		<comments>http://www.directvsports.net/emelec-con-la-presion-de-ganar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 20:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martha Cordova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Ecuatoriana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Liga Ecuatoriana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directvsports.net/?p=183210</guid>
		<description><![CDATA[<p>Con la presión de ganar, Emelec visitará este miércoles a Manta para jugar un partido pendiente de la fecha 15 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. El conjunto azul perdió el primer lugar de la clasificación general el sábado pasado cuando cayó 1-0 ante Liga de Quito y el Deportivo Quito venció 2-1 a El Nacional. [...]</p><p>La entrada <a href="http://www.directvsports.net/emelec-con-la-presion-de-ganar/">Emelec, con la presión de ganar</a> aparece primero en <a href="http://www.directvsports.net">DIRECTV Sports™</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Con la presión de ganar, Emelec visitará este miércoles a Manta para jugar un partido pendiente de la fecha 15 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. </p>
<p> El conjunto azul perdió el primer lugar de la clasificación general el sábado pasado cuando cayó 1-0 ante Liga de Quito y el Deportivo Quito venció 2-1 a El Nacional. Así el equipo chulla sumó 35 puntos, igualó a Emelec, pero por su mejor gol diferencia, ascendió al primer lugar. </p>
<p> “Nos ha faltado el gol”, dijo el entrenador Gustavo Quintero, quien ha recibido duras críticas, especialmente de parte de la hinchada, pues ha perdido dos partidos en casa, en las últimas fechas. </p>
<p> “Muchas cosas nos pasaron factura. Internamente estamos bien, el grupo está fuerte y unido”, en cambio expresó Polo Wila, quien salió al paso tras los comentarios sobre una ruptura en las relaciones internas entre los jugadores.  </p>
<p> A tres fechas para que concluya la Primera Etapa del Campeonato Nacional, Emelec espera recuperar el primer lugar de la clasificación.  Deportivo Quito y Liga de Quito, que también sumó 35 puntos, estarán pendientes del cotejo del miércoles en el estadio Jocay de Manta. </p>
<p><a href="http://www.directvsports.net/emelec-con-la-presion-de-ganar/quinhonezrazzotti-2/" rel="attachment wp-att-183211"><img src="http://d1bgkwmujvpqjz.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/06/quinhonezrazzotti.jpg" alt="" title="quinhonezrazzotti" width="511" height="348" class="alignright size-full wp-image-183211" /></a></p>
<p>La entrada <a href="http://www.directvsports.net/emelec-con-la-presion-de-ganar/">Emelec, con la presión de ganar</a> aparece primero en <a href="http://www.directvsports.net">DIRECTV Sports™</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directvsports.net/emelec-con-la-presion-de-ganar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D.Quito destrona a Emelec</title>
		<link>http://www.directvsports.net/d-quito-destrona-a-emelec/</link>
		<comments>http://www.directvsports.net/d-quito-destrona-a-emelec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 01:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martha Cordova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Ecuatoriana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Liga Ecuatoriana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directvsports.net/?p=183143</guid>
		<description><![CDATA[<p>Deportivo Quito es el nuevo líder del fútbol ecuatoriano. El conjunto quiteño, dirigido por Rubén Darío Insúa, destronó a Emelec que dejó el primer lugar de la clasificación general después de 19 fechas. Los quiteños vencieron 2-1 a El Nacional este domingo, en la fecha 19 del certamen. Walter Calderón (41&#8242;) y Federico Nieto (60&#8242;) [...]</p><p>La entrada <a href="http://www.directvsports.net/d-quito-destrona-a-emelec/">D.Quito destrona a Emelec</a> aparece primero en <a href="http://www.directvsports.net">DIRECTV Sports™</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Deportivo Quito es el nuevo líder del fútbol ecuatoriano. El conjunto quiteño, dirigido por Rubén Darío Insúa, destronó a Emelec que dejó el primer lugar de la clasificación general después de 19 fechas.  </p>
<p> Los quiteños vencieron 2-1 a El Nacional este domingo, en la fecha 19 del certamen.   Walter Calderón (41&#8242;) y Federico Nieto (60&#8242;) marcaron los goles en el partido que se desarrolló en el estadio Olímpico Atahualpa. Al minuto 89, Edson Montaño anotó el gol del descuento para El Nacional.  </p>
<p> Deportivo Quito sumó 35 puntos los mismos que tiene Emelec, pero el mejor gol diferencia, 18, le permite pasar a liderar el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. </p>
<p> Pero esta fecha del certamen dejó a tres equipos con 35 puntos pues Liga Deportivo Universitaria también  llegó a 35 tras vencer 1-0 a Emelec con gol de José Madrid. </p>
<p> Sin embargo, Emelec puede retomar la punta pues tiene un cotejo pendiente con Manta, que se jugará el miércoles 19 de junio. </p>
<p> En Sangolquí no hubo ganador pues Independiente del Valle y Barcelona igualaron 1-1. Fernando Guerrero (38&#8242;) abrió el marcador para los locales mientras que Ariel Nahuelpan (60&#8242;) marcó el gol para los porteños. </p>
<p> Independiente sumó 33 puntos y se quedó en el cuarto lugar mientras que Barcelona se quedó en el sexto con 29.   </p>
<p> En Manta también se registró un empate entre Manta y Universidad Católica, que tuvo un gran rendimiento. Luis Miguel Escalada (12&#8242;) y Cristian Lara (21&#8242;) anotaron para el Manta, mientras que Henry Patta (31&#8242;) y Jorge Luis Cuesta (67&#8242;) lograron los goles camaratas. Los católicos se mantienen en el quinto lugar con 30 puntos. </p>
<p> En cambio en Loja, el partido entre Liga de Loja y Macará terminó 0-0.  </p>
<p> Deportivo Quevedo igualó sin goles con Deportivo Cuenca en el estadio 7 de Octubre en el compromiso que cerró la decimonovena fecha del torneo. </p>
<p>  El fin de semana se jugará la vigésima fecha con los cotejos: Deportivo Cuenca-Emelec, Barcelona-Liga de Loja, Deportivo Quito-Independiente del Valle, Liga de Quito-El Nacional, U. Católica-Deportivo Quevedo y Macará-Manta.  </p>
<p><a href="http://www.directvsports.net/d-quito-destrona-a-emelec/checacelebra-7/" rel="attachment wp-att-183144"><img src="http://d1bgkwmujvpqjz.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/06/checacelebra.jpg" alt="" title="checacelebra" width="300" height="348" class="alignright size-full wp-image-183144" /></a></p>
<p>La entrada <a href="http://www.directvsports.net/d-quito-destrona-a-emelec/">D.Quito destrona a Emelec</a> aparece primero en <a href="http://www.directvsports.net">DIRECTV Sports™</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directvsports.net/d-quito-destrona-a-emelec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emelec-Liga, lo más atractivo de la fecha 19</title>
		<link>http://www.directvsports.net/emelec-liga-lo-mas-atractivo-de-la-fecha-19/</link>
		<comments>http://www.directvsports.net/emelec-liga-lo-mas-atractivo-de-la-fecha-19/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 14:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martha Cordova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Ecuatoriana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Liga Ecuatoriana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directvsports.net/?p=183070</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tras el doblete mundialista, el campeonato nacional de fútbol se reanuda hoy con el partido entre Liga de Loja y Macará, por la fecha 19 del certamen. El certamen se paralizó el 22 de mayo para facilitar los entrenamientos de la Selección que jugó dos partidos por las Eliminatorias al Mundial Brasil 2014. El torneo [...]</p><p>La entrada <a href="http://www.directvsports.net/emelec-liga-lo-mas-atractivo-de-la-fecha-19/">Emelec-Liga, lo más atractivo de la fecha 19</a> aparece primero en <a href="http://www.directvsports.net">DIRECTV Sports™</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Tras el doblete mundialista, el campeonato nacional de fútbol se reanuda hoy con el partido entre Liga de Loja y Macará, por la fecha 19 del certamen. El certamen se paralizó el 22 de mayo para facilitar los entrenamientos de la Selección que jugó dos partidos por las Eliminatorias al Mundial Brasil 2014. </p>
<p> El torneo tiene a Emelec como líder con 35 puntos seguido por Liga de Quito, Deportivo Quito e Independiente, con 32 puntos cada uno.  </p>
<p> Liga de Loja y Macará, que abren la jornada esta noche, ocupan los últimos lugares con 13 y 11 puntos, respectivamente. </p>
<p> Mañana, Manta recibirá a Universidad Católica, que con 29 puntos está en la quinta posición de la clasificación general. Por la noche se efectuará el partido más atractivo de la fecha, Emelec recibirá a Liga de Quito.  </p>
<p> “Es una muy buena oportunidad para nosotros, estamos a tres puntos de ellos”, dijo Luis Fernando Saritama. La intención de la gente de Liga es ganar y apoderarse de primer lugar a cuatro fechas de que concluya la Primera Etapa del certamen.  </p>
<p> El domingo culminará la jornada cuando El Nacional reciba a Deportivo Quito; Independiente del Valle a Barcelona y, Deportivo Quevedo a Deportivo Cuenca.  </p>
<p> El Nacional y Deportivo Quito deberán confirmar esta noche su partido pues ambos tienen deudas pendientes. Si no cumplen con estas obligaciones no podrán jugar. </p>
<p> Pero además de deudores externos ambos clubes no han cancelado los sueldos a sus jugadores desde hace tres y cuatro meses, respectivamente. “Vamos a jugar por el honor, por amor a la profesión”, declaró Daniel Samaniego, volante de El Nacional.  </p>
<p><a href="http://www.directvsports.net/emelec-liga-lo-mas-atractivo-de-la-fecha-19/saritamasouza-4/" rel="attachment wp-att-183071"><img src="http://d1bgkwmujvpqjz.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/06/saritamasouza.jpg" alt="" title="saritamasouza" width="511" height="348" class="alignright size-full wp-image-183071" /></a></p>
<p>La entrada <a href="http://www.directvsports.net/emelec-liga-lo-mas-atractivo-de-la-fecha-19/">Emelec-Liga, lo más atractivo de la fecha 19</a> aparece primero en <a href="http://www.directvsports.net">DIRECTV Sports™</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directvsports.net/emelec-liga-lo-mas-atractivo-de-la-fecha-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecuafútbol protestará por arbitraje de Cáceres</title>
		<link>http://www.directvsports.net/ecuafutbol-protestara-por-arbitraje-de-caceres/</link>
		<comments>http://www.directvsports.net/ecuafutbol-protestara-por-arbitraje-de-caceres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 20:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martha Cordova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Ecuatoriana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Liga Ecuatoriana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directvsports.net/?p=183044</guid>
		<description><![CDATA[<p>Luis Chiriboga, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, anunció que protestará por el arbitraje del paraguayo Enrique Cáceres al considerar que no sancionó tres faltas penales a favor de Ecuador en el partido contra Argentina, que se jugó el martes pasado por las Eliminatorias al Mundial Brasil 2014. “Tras revisar los videos del partido [...]</p><p>La entrada <a href="http://www.directvsports.net/ecuafutbol-protestara-por-arbitraje-de-caceres/">Ecuafútbol protestará por arbitraje de Cáceres</a> aparece primero en <a href="http://www.directvsports.net">DIRECTV Sports™</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Luis Chiriboga, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, anunció que protestará por el arbitraje del paraguayo Enrique Cáceres al considerar que no sancionó tres faltas penales a favor de Ecuador en el partido contra Argentina, que se jugó el martes pasado por las Eliminatorias al Mundial Brasil 2014. </p>
<p>  “Tras revisar los videos del partido se confirma que el árbitro paraguayo escamoteó tres penales a Ecuador, uno a Joao Rojas y 2 a Felipe Caicedo&#8221;, declaró Chiriboga. El partido terminó 1-1. </p>
<p> “Vamos a enviar una carta de protesta al presidente de la FIFA, al presidente de la Comisión Arbitraje de la FIFA y al presidente Confederación Sudamericana de Fútbol, y de ser necesario, pediremos la presencia de jueces de otras confederaciones para que dirijan la recta final de la eliminatoria&#8221;, expresó Chiriboga.  </p>
<p> En otra parte de su intervención dijo “Es un punto de alerta importante para lo que va a venir en las Eliminatorias. Los árbitros ya no pueden seguir perjudicando a Ecuador. Ha sido un perjuicio muy claro al balompié ecuatoriano”. </p>
<p> El máximo directivo del fútbol ecuatoriano también criticó, en días anteriores, el desempeño de Marcelo de Lima, quien dirigió el cotejo entre Perú y Ecuador, en el que la Tricolor cayó 1-0. “El arbitraje fue muy malo, tuvo errores de bulto, al menos un penal debió pitar en la falta sobre Chucho Benítez en el segundo tiempo”, dijo en Lima   </p>
<p><a href="http://www.directvsports.net/ecuafutbol-protestara-por-arbitraje-de-caceres/valenciaerazo-2/" rel="attachment wp-att-183045"><img src="http://d1bgkwmujvpqjz.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/06/valenciaerazo.jpg" alt="" title="valenciaerazo" width="511" height="348" class="alignright size-full wp-image-183045" /></a></p>
<p>La entrada <a href="http://www.directvsports.net/ecuafutbol-protestara-por-arbitraje-de-caceres/">Ecuafútbol protestará por arbitraje de Cáceres</a> aparece primero en <a href="http://www.directvsports.net">DIRECTV Sports™</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directvsports.net/ecuafutbol-protestara-por-arbitraje-de-caceres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecuador enciende las alertas</title>
		<link>http://www.directvsports.net/ecuador-enciende-las-alertas/</link>
		<comments>http://www.directvsports.net/ecuador-enciende-las-alertas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 13:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martha Cordova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Ecuatoriana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Liga Ecuatoriana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directvsports.net/?p=183025</guid>
		<description><![CDATA[<p>El punto que sumó Ecuador en la doble fecha mundialista sabe a poco. En el presupuesto, 4 puntos era lo mínimo y los 6 puntos lo óptimo. Los más entusiasmados hablaban ya de asegurar la clasificación al Mundial cuatro fechas antes de que concluyeran las Eliminatorias. Ecuador empató 1-1 con Argentina en Quito y la [...]</p><p>La entrada <a href="http://www.directvsports.net/ecuador-enciende-las-alertas/">Ecuador enciende las alertas</a> aparece primero en <a href="http://www.directvsports.net">DIRECTV Sports™</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El punto que sumó Ecuador en la doble fecha mundialista sabe a poco. En el presupuesto, 4 puntos era lo mínimo y los 6 puntos lo óptimo. Los más entusiasmados hablaban ya de asegurar la clasificación al Mundial cuatro fechas antes de que concluyeran las Eliminatorias. </p>
<p> Ecuador empató 1-1 con Argentina en Quito y la derrota 1-0 ante Perú en Lima para caer en la tercera posición de la clasificación general. Ese rendimiento quedó muy distante de los seis puntos que sumó Chile (ganó 2-1 a Paraguay y 3-1 a Bolivia) y de los cuatro que hizo suyos Colombia (empató 0-0 con Argentina y venció 2-0 a Perú).  </p>
<p> En el partido en Lima, la Tricolor no tuvo la aplicación táctica que mostró en Montevideo donde estuvo muy cerca de ganar el partido. Fue inteligente y ordenado para neutralizar las jugadas ofensivas y tuvo velocidad para llegar al área rival. Hubo desconcentración y desorden en la línea ofensiva, que se tornó en una zona vulnerable. El medio campo no generó jugadas importantes y los delanteros no tuvieron ese abastecimiento para concretar en portería rival. </p>
<p> En el estadio Atahualpa, Ecuador había jugado seis partidos y todos los había ganado. En el juego del martes pasado, volvieron las desconcentraciones, los desórdenes y la obcecación. </p>
<p>  ¿Qué pasó con el equipo que en marzo le pintó la cara a Paraguay con un 4-1? En mayo culminaron su participación algunos jugadores en México, el mismo Antonio Valencia en Inglaterra; esa falta de competencia se evidenció en los dos partidos. A ello también se sumaron las lesiones, Cristian Noboa venía en recuperación y Felipe Caicedo también. </p>
<p>  La lista de 23 jugadores convocados no fue suficiente. Con Christian Benítez suspendido y &#8220;Felipao&#8221; en duda hasta el mismo día del partido, un sustituto que pueda alcanzar el mismo desempeño no tuvo la Tricolor. </p>
<p> Con 21 puntos Ecuador mantiene las mismas posibilidades de llegar al Mundial Brasil 2014. Ahora creció la presión porque en septiembre tiene dos partidos de visita: en Colombia, la selección local que querrá sellar su clasificación, y en Bolivia, donde la misión será ganar. Y, como en las dos eliminatorias que Ecuador consiguió su cupo mundialista, será otra vez frente a Uruguay en casa donde deberá confirmar sus asistencia a Brasil. </p>
<p><a href="http://www.directvsports.net/ecuador-enciende-las-alertas/dimariarojas/" rel="attachment wp-att-183028"><img src="http://d1bgkwmujvpqjz.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/06/dimariarojas.jpg" alt="" title="dimariarojas" width="511" height="348" class="alignright size-full wp-image-183028" /></a></p>
<p>La entrada <a href="http://www.directvsports.net/ecuador-enciende-las-alertas/">Ecuador enciende las alertas</a> aparece primero en <a href="http://www.directvsports.net">DIRECTV Sports™</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directvsports.net/ecuador-enciende-las-alertas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valencia: &#8220;Las posibilidades de ir al Mundial están intactas&#8221;</title>
		<link>http://www.directvsports.net/valencia-las-posibilidades-de-ir-al-mundial-estan-intactas/</link>
		<comments>http://www.directvsports.net/valencia-las-posibilidades-de-ir-al-mundial-estan-intactas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 16:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martha Cordova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Ecuatoriana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Liga Ecuatoriana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directvsports.net/?p=183003</guid>
		<description><![CDATA[<p>Antonio Valencia y Felipe Caicedo utilizaron las redes sociales para expresar sus reacciones luego del 1-1 con la Selección de Argentina, por la décimocuarta fecha de las Eliminatorias al Mundial Brasil 2014. Los dos coinciden en que pese al esfuerzo no su pudo alcanzar la victoria. Además expresan que las posibilidades de clasificación están intactas [...]</p><p>La entrada <a href="http://www.directvsports.net/valencia-las-posibilidades-de-ir-al-mundial-estan-intactas/">Valencia: &#8220;Las posibilidades de ir al Mundial están intactas&#8221;</a> aparece primero en <a href="http://www.directvsports.net">DIRECTV Sports™</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Antonio Valencia y Felipe Caicedo utilizaron las redes sociales para expresar sus reacciones luego del 1-1 con la Selección de Argentina, por la décimocuarta fecha de las Eliminatorias al Mundial Brasil 2014. </p>
<p> Los dos coinciden en que pese al esfuerzo no su pudo alcanzar la victoria. Además expresan que las posibilidades de clasificación están intactas para la Tricolor. </p>
<p> En Facebook Antonio Valencia escribió: “Triste pues no se logró lo que el grupo quería. Dejamos todo en la cancha pero no pudimos concretar y se nos escaparon dos puntos. Las opciones de clasificación aún están y lucharemos hasta el final por estar en Brasil 2014”. </p>
<p> En cambio Felipe Caicedo envió este mensaje a los aficionados:  “El equipo se entregó pero no pudimos lograr el triunfo. Me sacaron una amarilla y no podré estar en el próximo juego. Igual, nuestras posibilidades de ir a Brasil están intactas y debemos seguir peleando por eso. Su apoyo será importante”. </p>
<p> Además de Caicedo, el entrenador Reinaldo Rueda no podrá contar con Luis Fernando Saritama y el arquero Alexander Domínguez, quienes también fueron sancionados con sendas tarjetas amarillas en el juego contra Argentina. </p>
<p> En septiembre, Ecuador visitará a Colombia en Barranquilla y luego viajará a La Paz para medirse con Bolivia. </p>
<p> Ecuador es tercero con 21 puntos detrás de Argentina que sumó 26 y Colombia que llegó a 23. </p>
<p><a href="http://www.directvsports.net/valencia-las-posibilidades-de-ir-al-mundial-estan-intactas/ecuadorenojados/" rel="attachment wp-att-183004"><img src="http://d1bgkwmujvpqjz.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/06/ecuadorenojados.jpg" alt="" title="ecuadorenojados" width="511" height="330" class="alignright size-full wp-image-183004" /></a></p>
<p>La entrada <a href="http://www.directvsports.net/valencia-las-posibilidades-de-ir-al-mundial-estan-intactas/">Valencia: &#8220;Las posibilidades de ir al Mundial están intactas&#8221;</a> aparece primero en <a href="http://www.directvsports.net">DIRECTV Sports™</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directvsports.net/valencia-las-posibilidades-de-ir-al-mundial-estan-intactas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posiciones de las Clasificatorias Sudamericanas a Brasil 2014</title>
		<link>http://www.directvsports.net/posiciones-de-las-clasificatorias-sudamericanas-a-brasil-2014/</link>
		<comments>http://www.directvsports.net/posiciones-de-las-clasificatorias-sudamericanas-a-brasil-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 15:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Ogrodnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Chilena]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Colombiana]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Ecuatoriana]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Peruana]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Uruguaya]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Venezolana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Liga Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Liga Chilena]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Liga Colombiana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Liga Ecuatoriana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Liga Peruana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Liga Uruguaya]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Liga Venezolana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directvsports.net/?p=182999</guid>
