<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DIRECTV Sports™</title>
	<atom:link href="http://www.directvsports.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.directvsports.net</link>
	<description>El Sitio de Deportes Más Completo en Latinoamérica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:04:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Libertadores: Bolívar viaja tres días antes de su debut a Chile</title>
		<link>http://www.directvsports.net/libertadores-bol-var-viaja-tres-d-as-antes-de-su-debut-a-chile/</link>
		<comments>http://www.directvsports.net/libertadores-bol-var-viaja-tres-d-as-antes-de-su-debut-a-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AP News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directvsports.net/archives/</guid>
		<description><![CDATA[LA PAZ (AP) Bolívar viajó el lunes a Chile para prepararse allí tres días antes del partido que disputará con Universidad de Chile por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Antes de partir a Santiago, el entrenador Miguel Angel Hoyos dijo que se adelantaban para prepararse mejor y buscar un protagonismo y una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LA PAZ (AP)  Bolívar viajó el lunes a Chile para prepararse allí tres días antes del partido que disputará con Universidad de Chile por la fase de grupos de la Copa Libertadores.</p>
<p>Antes de partir a Santiago, el entrenador Miguel Angel Hoyos dijo que se adelantaban para prepararse mejor y buscar un protagonismo y una identidad que le hace falta a Bolívar.</p>
<p>Vamos contentos. Se puede ganar o empatar, pero estamos preparados para pelear de igual a igual  , dijo Hoyos.</p>
<p>El conjunto boliviano viajó con 18 jugadores, inspirado tras golear 5-0 a Blooming en el torneo Clausura boliviano.</p>
<p>Entre sus recientes refuerzos, se destaca el volante argentino Lucas Scaglia, que en los primeros partidos del torneo local ha demostrado un buen juego.</p>
<p>La última contratación fue la del volante ofensivo Juan Carlos Arce, quién debutará el jueves ante la U de Chile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directvsports.net/libertadores-bol-var-viaja-tres-d-as-antes-de-su-debut-a-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Súper Bowl logra récord con 111,3 millones de espectadores</title>
		<link>http://www.directvsports.net/s-per-bowl-logra-r-cord-con-111-3-millones-de-espectadores/</link>
		<comments>http://www.directvsports.net/s-per-bowl-logra-r-cord-con-111-3-millones-de-espectadores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AP News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[NFL]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directvsports.net/archives/20120206191409410000101</guid>
		<description><![CDATA[NUEVA YORK (AP) Por tercer año consecutivo el Súper Bowl estableció un récord como el programa de televisión más visto en la historia de Estados Unidos. La empresa de medición de audiencias Nielsen dijo el lunes que unos 111,3 millones de personas vieron el triunfo de los Giants de Nueva York sobre los Patriots de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="img_header" class="heroShot" alt="El running back de los Giants de Nueva York Ahmad Bradshaw (44) se prepara para entrar a la zona de anotación y sumar un touchdown contra los Patriots de Nueva Inglaterra en la segunda mitad del Super Bowl XLVI el domingo 5 de febrero de 2012 en Indianápolis. (Foto AP/Charlie Riedel) El quarterback de los Giants de Nueva York Eli Manning celebra con el trofeo Vince Lombardi tras su victoria en el Super Bowl XLVI ante los los Patriots de Nueva Inglaterra el domingo 5 de febrero de 2012 en Indianápolis. El Super Bowl fue visto por 111,3 millones de personas en Estados Unidos de acuerdo con cifras difundidas por Nielsen Co. el lunes 6 de febrero de 2012. (Foto AP/Chris O Meara) El safety  de los Giants de Nueva York Deon Grant (34) lucha por el balón con el tight end de los Patriots de Nueva Inglaterra Aaron Hernandez (81) en la segunda mitad del Super Bowl XLVI de la NFL el domingo 5 de febrero de 2012 en Indianápolis. El Super Bowl fue visto por 111,3 millones de personas en Estados Unidos de acuerdo con cifras difundidas por Nielsen Co. el lunes 6 de febrero de 2012. (Foto AP/Michael Conroy) Madonna sobre Redfoo, del dúo LMFAO, durante su espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl XLVI de la NFL entre los Giants de Nueva York y los Patriots de Nueva Inglaterra en una fotografía del domingo 5 de febrero de 2010 en Indianapolis. El espectáculo de Madonna fue visto por 114 millones de personas de acuerdo con cifras difundidas por Nielsen Co. el lunes 6 de febrero de 2012.   (Foto AP/Paul Sancya)" src="http://184.73.227.96/StatsFTP/NFL/201202061236453706970-p2.jpeg" />
<p>NUEVA YORK (AP)  Por tercer año consecutivo el Súper Bowl estableció un récord como el programa de televisión más visto en la historia de Estados Unidos.</p>
<p>La empresa de medición de audiencias Nielsen dijo el lunes que unos 111,3 millones de personas vieron el triunfo de los Giants de Nueva York sobre los Patriots de Nueva Inglaterra el domingo por la noche. La cifra superó, aunque por poco, los 111 millones que vieron la victoria de los Packers de Green Bay sobre los Steelers de Pittsburgh el año pasado.</p>
<p>NBC tuvo la suerte de contar con un juego reñido entre dos equipos que se enfrentaron en uno de los Súper Bowls más recordados de los últimos años, además de que uno de ellos es el representante del mayor mercado metropolitano del país.</p>
<p>El partido no se definió sino hasta que Tom Brady hizo un lanzamiento a la zona de anotación en el último segundo, un pase que terminó siendo incompleto. Esa jugada tuvo la mayor audiencia entre todas las del partido, de acuerdo con la fabricante de grabadoras digitales de video Tivo.</p>
<p>Nielsen dijo que 117,7 millones de personas estaban viendo el partido durante la última media hora.</p>
<p>Los últimos tres Súper Bowls y el episodio final de la serie M-A-S-H   en 1983 son los únicos programas que han tenido más de 100 millones de espectadores en la historia de Estados Unidos.</p>
<p>La veterana cantante Madonna también debe ser reconocida, ya que su presentación en el descanso del partido fue vista por 114 millones de personas, un promedio incluso mayor al del partido mismo. Fue el espectáculo musical del Súper Bowl más visto hasta ahora, dijo Nielsen.</p>
<p>Apoyaba a Madonna tanto como a los Giants  , dijo Tara Maitra, vicepresidenta de Tivo, que también revisó las tendencias de audiencia durante el partido.</p>
<p>Las buenas noticias para NBC continuaron tras el partido, pues el estreno de temporada de la serie The Voice  , que fue bastante promovido, mantuvo a 37,6 millones de personas frente a la televisión.</p>
<p>Los aficionados de Boston estaban desilusionados, pero la ciudad tuvo su marca de audiencia más alta para un partido de la NFL en un domingo. Fue el segundo rating más alto en Nueva York, sólo detrás del primer Súper Bowl de los Giants en 1986, dijo Nielsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directvsports.net/s-per-bowl-logra-r-cord-con-111-3-millones-de-espectadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Granada vence 2-1 al bajoneado Málaga de Pellegrini</title>
		<link>http://www.directvsports.net/granada-vence-2-1-al-bajoneado-m-laga-de-pellegrini/</link>
		<comments>http://www.directvsports.net/granada-vence-2-1-al-bajoneado-m-laga-de-pellegrini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AP News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directvsports.net/archives/20120206223353140000101</guid>
		<description><![CDATA[BARCELONA (AP) El nuevo entrenador de Granada Abel Resino logró el lunes su segunda victoria consecutiva al vencer 2-1 al Málaga del chileno Manuel Pellegrini al cierre de la 21ra fecha de la liga española de fútbol. El Granada suma dos triunfos desde que Resino relevó a Fabri González y se sitúa 14to con 25 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BARCELONA (AP)  El nuevo entrenador de Granada Abel Resino logró el lunes su segunda victoria consecutiva al vencer 2-1 al Málaga del chileno Manuel Pellegrini al cierre de la 21ra fecha de la liga española de fútbol.</p>
<p>El Granada suma dos triunfos desde que Resino relevó a Fabri González y se sitúa 14to con 25 unidades, a apenas tres del octavo Málaga.</p>
<p>El equipo de Pellegrini no gana fuera de casa en la liga desde el 21 de noviembre y sumó sólo cinco puntos de los últimos 24 en juego.</p>
<p>El fin de semana, Real Madrid y Barcelona vencieron en sus respectivos compromisos a Getafe y Real Sociedad, con lo que los blancos siguen primeros con 55 puntos, siete más que los azulgranas.</p>
<p>Espanyol y Athletic se mantienen en plazas europeas tras su empate 3-3, así como Valencia en Liga de Campeones, después de igualar 1-1 con el Atlético de Madrid.</p>
<p>Granada y Málaga ofrecieron de todo menos goles en una primera parte que sin embargo tuvo ocasiones para ambos.</p>
<p>El equipo de Pellegrini tuvo una al primer minuto que Enzo Maresca mandó a la grada en forma increíble. Luego, el delantero venezolano Salomón Rondón disparó afuera y el zaguero argentino Martín DeMichelis conectó un poderoso cabezazo que salvó el arquero brasileño Julio César.</p>
<p>Granada, siempre peligroso por las bandas, inquietó la portería malagueña con un cabezazo de Mikel Rico tras centro del argentino Franco Jara, pero el también argentino Wily Caballero lo atajó.</p>
<p>Su compatriota Diego Buonanotte fue titular por tercera vez en el campeonato y se mostró activo antes del descanso pero, como su equipo, se amansó en la segunda mitad.</p>
<p>El Granada vio recompensada su convicción a los 57, cuando Rico mandó un centro que el nigeriano Odion Ighalo, libre de marca, definió de cabeza en el área chica.</p>
<p>Los visitantes devolvieron el golpe a los 68 con un detalle de calidad del uruguayo Sebastián Fernández, quien dejó un taco para la llegada de Nacho Monreal, cuyo centro remató Rondón frente al arco en su cuarto gol en la liga.</p>
<p>Ambos equipos buscaron los tres puntos, pero el triunfo fue para el Granada a los 81, cuando un rechazo de Caballero ante un disparo del brasileño Siqueira le quedó a Iñigo López para marcar el 2-1.</p>
<p>DeMichelis se fue expulsado dos minutos después y el Málaga terminó desquiciado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directvsports.net/granada-vence-2-1-al-bajoneado-m-laga-de-pellegrini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puerto Rico vence a México y Dominicana se corona</title>
		<link>http://www.directvsports.net/puerto-rico-vence-a-m-xico-y-dominicana-se-corona/</link>
		<comments>http://www.directvsports.net/puerto-rico-vence-a-m-xico-y-dominicana-se-corona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AP News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Béisbol]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directvsports.net/archives/20120206221121100000101</guid>
		<description><![CDATA[SANTO DOMINGO (AP) Sin tener que jugar, República Dominicana conquistó el lunes su 19no título de la Serie del Caribe. Luis Figueroa conectó en la novena entrada un sencillo que remolcó a Johnny Monell y los Indios de Mayagüez vencieron 4-3 a los Yaquis de Obregón mexicanos. Con la victoria, los anfitriones Leones del Escogido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="img_header" class="heroShot" alt="Johnny Monell, en el medio, celebra tras anotar la carrera con la que Puerto Rico venció 4-3 a México en la Serie del Caribe el lunes 6 de febrero de 2012.(AP Foto/Fernando Llano)" src="http://184.73.227.96/StatsFTP/MLB/201202061613584337225-p2.jpeg" />
<p>SANTO DOMINGO (AP)  Sin tener que jugar, República Dominicana conquistó el lunes su 19no título de la Serie del Caribe.</p>
<p>Luis Figueroa conectó en la novena entrada un sencillo que remolcó a Johnny Monell y los Indios de Mayagüez vencieron 4-3 a los Yaquis de Obregón mexicanos.</p>
<p>Con la victoria, los anfitriones Leones del Escogido se proclamaron campeones previo a su quinto compromiso de la serie contra los Tigres de Aragua venezolanos.</p>
<p>Fue la cuarta corona de los Leones en el clásico de la pelota caribeña.</p>
<p>Figueroa encontró las bases llenas y conectó una línea al jardín central ante Luis Ayala para dejar en el terreno a los mexicanos.</p>
<p>La victoria fue para el relevista Nelvin Fuentes (1-0) tras lanzar una entrada y dos tercios sin permitir hits y con un ponche.</p>
<p>Fuentes relevó al derecho Nelson Figueroa, que salió sin decisión tras lanzar siete entradas y un tercio de ocho hits y tres carreras, con tres boletos y dos ponches, lanzando con tres días de descanso.</p>
<p>México se puso en ventaja en la primera entrada gracias a un sencillo remolcador de Karim García.</p>
<p>Luego, en la tercera entrada, García disparó un triple que remolcó a Alfredo Amezaga y Bárbaro Cañizares elevó de sacrificio para poner 3-0 la pizarra.</p>
<p>Pero en la parte baja de esa entrada, René Rivera abrió con un sencillo y fue seguido por un doble de Jesús Feliciano. Inmediatamente después, Figueroa ligó un sencillo impulsador de dos vueltas para acercer 3-2 a los boricuas.</p>
<p>El derecho mexicano Miguel González lanzó cinco entradas y aceptó cinco indiscutibles y dos carreras, con un boleto y dos ponches.</p>
<p>Pero el relevista Dan Serafini toleró una carrera sucia en dos entradas de presentación para permitir que se empatara el duelo 3-3 en el octavo, al dejar que se le embasaran Feliciano con boleto y Figueroa por error.</p>
<p>Ayala entró a lanzar y Danny González tocó por tercera para mover los corredores. Jeff Domínguez recibió el boleto intencional y Jorge Padilla empató la pizarra con un roletazo al campo corto.</p>
<p>Monell recibió un pasaporte en la baja del noveno, avanzó a segunda y anotó con el sencillo de Figueroa.</p>
<p>La derrota fue para Ayala (0-1) con una carrera permitida y cuatro boletos en solo una entrada de trabajo.</p>
<p>Por Puerto Rico, Figueroa bateó de 4-2, con tres remolcadas; Jesús Feliciano se fue de 3-3, con dos anotadas.</p>
<p>Por México, Karim García ligó de 2-2, con dos remolcadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directvsports.net/puerto-rico-vence-a-m-xico-y-dominicana-se-corona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gran problema de la U</title>
		<link>http://www.directvsports.net/el-gran-problema-de-la-u/</link>
		<comments>http://www.directvsports.net/el-gran-problema-de-la-u/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Diaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis Liga Chilena]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Chilena]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Liga Chilena]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directvsports.net/?p=153265</guid>
		<description><![CDATA[Telenovela larga, pero con el final habitual. Gustavo Canales dejó Universidad de Chile para enrolarse en el Dalian Aerbin del fútbol chino. Tres millones de dólares para el club y un sueldo de un millón cien mil dólares anuales fueron el argumento definitivo. El problema lo tiene ahora Jorge Sampaoli, entrenador de los azules. Con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Telenovela larga, pero con el final habitual. Gustavo Canales dejó Universidad de Chile para enrolarse en el Dalian Aerbin del fútbol chino. Tres millones de dólares para el club y un sueldo de un millón cien mil dólares anuales fueron el argumento definitivo. El problema lo tiene ahora Jorge Sampaoli, entrenador de los azules. Con el torneo ya en su segunda fecha, ahora debe buscar un reemplazante para el ariete, mientras lo espera Atlético Nacional de Medellín para el estreno en la Copa Libertadores el 14 de febrero. </p>
<p> La tarea de encontrar al sucesor no es fácil. Los mercados están casi cerrados y la partida de Canales se suma a la de Eduardo Vargas (Napoli), Gabriel Vargas (Universidad de Concepción) y Diego Rivarola (retirado). Entre los cuatro delanteros convirtieron 64 goles en la temporada pasada, donde la U se proclamó campeona del Apertura y Clausura, levantando además la Copa Sudamericana.</p>
<p> Una cifra no menor, que obligará a Sampaoli a extremar recursos ofensivos para ampliar la capacidad goleadora de sus jugadores, quienes ya no tendrán una referencia de área como Canales y un puntero agresivo y definidor como Eduardo Vargas. Los nombres que llegaron ofrecen variantes en los costados y en la zona de creación, pero ninguno exhibe características de artillero de raza.</p>
<p> Junior Fernandes se muestra bien en los primeros partidos, pero debe mejorar su regularidad. El peruano Raúl Ruidíaz se acopla con rapidez, como lo expresa el tanto que anotó en el triunfo sobre Deportes La Serena por 3 a 1, pero sus características apuntan a un alero clásico antes que un hombre de área, sobre todos por sus condiciones físicas.</p>
<p> La danza de nombres empezó a sonar y si bien Sampaoli en un momento sostuvo que era preferible abstenerse de contratar apurado, la realidad luego de la transferencia de Canales obliga a extremar la mirada en el mercado.</p>
<p> Por ahora la U sigue marchando de buena manera en el torneo local. Debutó con la victoria sobre los granates, este viernes espera a Deportes Iquique, y se apresta a viajar a Colombia para medirse con Nacional. Será el primer gran apretón, en un grupo donde Peñarol y Godoy Cruz reflejan equilibrio.  </p>
<p><a href="http://www.directvsports.net/el-gran-problema-de-la-u/sampaoligrita-3/" rel="attachment wp-att-153266" title="sampaoligrita"><img src="http://d1bgkwmujvpqjz.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/02/sampaoligrita.jpg" alt="" title="sampaoligrita" width="511" height="340" class="alignnone size-full wp-image-153266" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directvsports.net/el-gran-problema-de-la-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelve Suárez en 0-0 de Tottenham y Liverpool por liga inglesa</title>
		<link>http://www.directvsports.net/vuelve-su-rez-en-0-0-de-tottenham-y-liverpool-por-liga-inglesa/</link>
		<comments>http://www.directvsports.net/vuelve-su-rez-en-0-0-de-tottenham-y-liverpool-por-liga-inglesa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AP News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Premier]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directvsports.net/archives/20120206221220250000101</guid>
		<description><![CDATA[LIVERPOOL, Inglaterra (AP) Las esperanzas de pelear el título del Tottenham sufrieron un golpe el lunes cuando sólo empató 0-0 en su visita al Liverpool, en que el delantero uruguayo Luis Suárez volvió tras una suspensión de ocho partidos por insultos racistas. Luego que el puntero Manchester City le sacó ocho puntos al vencer 3-0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="img_header" class="heroShot" alt="El delantero uruguayo del Liverpool Luis Suárez calienta antes del partido contra Tottenham en Liverpool, Inglaterra, el lunes 6 de febrero de 2012. (Foto AP/Tim Hales)" src="http://184.73.227.96/StatsFTP/IFB/201202061611583117224-p2.jpeg" />
<p>LIVERPOOL, Inglaterra (AP)  Las esperanzas de pelear el título del Tottenham sufrieron un golpe el lunes cuando sólo empató 0-0 en su visita al Liverpool, en que el delantero uruguayo Luis Suárez volvió tras una suspensión de ocho partidos por insultos racistas.</p>
<p>Luego que el puntero Manchester City le sacó ocho puntos al vencer 3-0 a Fulham el sábado, el tercero Tottenham necesitaba ganar en su viaje a Anfield para no perderle pisada.</p>
<p>Pero sin su entrenador Harry Redknapp, varado en Londres por problemas en el avión en que iba a viajar, los Spurs no tuvieron su fluidez habitual y no pudieron disputarle al local la posesión del balón.</p>
<p>Aún así, el volante galés Gareth Bale tuvo la oportunidad de marcar cerca del final al irse solo en un contragolpe, pero el arquero español Pepe Reina tapó su remate en el mano a mano.</p>
<p>Liverpool sucumbió a un nuevo empate como local: esta temporada ya lleva ocho en 12 partidos de liga.</p>
<p>Suárez entró en el segundo tiempo y aportó su habitual movilidad en el frente de ataque, aunque remató a las manos del arquero un cabezazo frente al arco. También vio la tarjeta amarilla por darle una patada en el bajo vientre a Scott Parker cuando éste intentaba rechazar de cabeza una pelota suelta en el área.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directvsports.net/vuelve-su-rez-en-0-0-de-tottenham-y-liverpool-por-liga-inglesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno argentino vincula el fútbol con la cuestión Malvinas</title>
		<link>http://www.directvsports.net/gobierno-argentino-vincula-el-f-tbol-con-la-cuesti-n-malvinas/</link>
		<comments>http://www.directvsports.net/gobierno-argentino-vincula-el-f-tbol-con-la-cuesti-n-malvinas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AP News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directvsports.net/archives/20120206215443860000101</guid>
		<description><![CDATA[BUENOS AIRES (AP) Mientras busca mantener vigente su reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, el gobierno argentino bautizó el próximo torneo de fútbol de primera división Crucero General Belgrano , en homenaje a un buque hundido en la guerra de 1982 con Gran Bretaña. La noticia se conoce en medio de una creciente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BUENOS AIRES (AP)  Mientras busca mantener vigente su reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, el gobierno argentino bautizó el próximo torneo de fútbol de primera división Crucero General Belgrano  , en homenaje a un buque hundido en la guerra de 1982 con Gran Bretaña.</p>
<p>La noticia se conoce en medio de una creciente tensión diplomática entre Buenos Aires y Londres sobre el archipiélago en el Atlántico Sur, ocupado por los británicos en 1833. El 2 de abril se cumplirán 30 años del inicio de la guerra entre ambos países.</p>
<p>El gobierno de la presidenta Cristina Fernández es socio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la televisación de los partidos de la máxima categoría, que en su mayoría se emiten por el canal público.</p>
<p>Uno de los hechos que terminó de inclinar la guerra a favor de Gran Bretaña fue el hundimiento del crucero General Belgrano, ordenado por la primera ministra británica de entonces, Margaret Thatcher. El submarino nuclear Conqueror tuvo a su cargo la misión, que ejecutó mediante el lanzamiento de tres torpedos.</p>
<p>De los 649 soldados argentinos muertos en la guerra, 323 eran tripulantes del Belgrano.</p>
<p>El gobierno, que le paga a la AFA 900 millones de pesos (poco más de 200 millones de dólares) para explotar los derechos de televisión de los partidos, apela así al deporte más popular del país para mantener latente la cuestión Malvinas en la población. Mientras, continúa reclamándole a Gran Bretaña en foros internacionales que acepte negociar la soberanía de las islas, conocidas en inglés como Falklands.</p>
<p>El torneo arranca el viernes con el partido entre el campeón reinante Boca Juniors y Olimpo. También jugarán ese día Lanús y San Lorenzo.</p>
<p>La otra alusión a Malvinas será la copa que levantará el ganador del certamen: se llamará Gaucho Rivero  , en honor a Antonio Rivero, un gaucho que residía en las islas y se alzó sin suerte contra la ocupación británica en 1833.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directvsports.net/gobierno-argentino-vincula-el-f-tbol-con-la-cuesti-n-malvinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vettel pronostica un campeonato más reñido</title>
		<link>http://www.directvsports.net/vettel-pronostica-un-campeonato-m-s-re-ido/</link>
		<comments>http://www.directvsports.net/vettel-pronostica-un-campeonato-m-s-re-ido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AP News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Motores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directvsports.net/archives/20120206215232310000101</guid>
		<description><![CDATA[MILTON KEYNES, Inglaterra (AP) Sebastian Vettel avizora un Mundial de Fórmula Uno mucho más reñido al del año previo, en el que el alemán del equipo Red Bull aseguró su segundo título con demasiada anticipación. Vettel, quien le sacó 122 puntos de diferencia a su escolta Jenson Button, señaló que la próxima temporada será más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="img_header" class="heroShot" alt="Foto de archivo del 25 de septiembre de 2011 en la que aparece el piloto de Red Bull Sebastian Vettel tras ganar el GP de Singapur.(AP Foto/Wong Maye-E)" src="http://184.73.227.96/StatsFTP/AUTO/201202061527556577200-p2.jpeg" />
<p>MILTON KEYNES, Inglaterra (AP)  Sebastian Vettel avizora un Mundial de Fórmula Uno mucho más reñido al del año previo, en el que el alemán del equipo Red Bull aseguró su segundo título con demasiada anticipación.</p>
<p>Vettel, quien le sacó 122 puntos de diferencia a su escolta Jenson Button, señaló que la próxima temporada será más pareja debido a que los cambios en el reglamento le impedirán a Red Bull sacar ventaja en los aspectos aerodinámicos.</p>
<p>Los monoplazas serán más similares y las diferencias se acortarán  , declaró Vettel, quien en el pasado campeonato sólo quedó fuera del podio en dos ocasiones.</p>
<p>Red Bull presentó el lunes su modelo para el Mundial 2012, en su fábrica situada en la localidad de Milton Keynes en el norte de Londres.</p>
<p>Vettel enfatizó que Red Bull ya no podrá sacar ventaja de los difusores, luego que esa tecnología fue restringida.</p>
<p>No hay mucho margen para que los ingenieros puedan hacer algo extra  , dijo Vettel. En las temporadas anteriores sacamos algunas ventajas como el doble difusor y el sistema de los gases del escape, pero ahora hemos perdido esas ventajas. Creo que será muy difícil marcar una diferencia. Ya veremos  .</p>
<p>Red Bull ganó con el modelo RB7 12 de las 19 carreras del año. El nuevo RB8, diseñado por el ingeniero jefe Adrian Newey cuenta con un nuevo escape, así como otra nariz.</p>
<p>El australiano Mark Webber, tercero en el último campeonato, será el primero en probar el nuevo monoplaza a partir del martes en el circuito español de Jerez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directvsports.net/vettel-pronostica-un-campeonato-m-s-re-ido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gareca palpita el duelo con Defensor</title>
		<link>http://www.directvsports.net/gareca-palpita-el-duelo-con-defensor/</link>
		<comments>http://www.directvsports.net/gareca-palpita-el-duelo-con-defensor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion Directvsports.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Uruguaya]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Liga Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Liga Uruguaya]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directvsports.net/?p=153261</guid>
		<description><![CDATA[La Copa Libertadores ya está en marcha. Cumplida la fase de clasificación, asoman los grupos, donde Vélez Sarsfield se estrena en Montevideo, enfrentando a Defensor. El técnico del cuadro argentino, Ricardo Gareca, en declaraciones a radio 9 de Argentina, mostró su cautela ante el duro rival que tienen en el camino. “Difícil como todo equipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La Copa Libertadores ya está en marcha. Cumplida la fase de clasificación, asoman los grupos, donde Vélez Sarsfield se estrena en Montevideo, enfrentando a Defensor. El técnico del cuadro argentino, Ricardo Gareca, en declaraciones a radio 9 de Argentina, mostró su cautela ante el duro rival que tienen en el camino.</p>
