Líderes en la NBA

Por AP News Domingo, 6 de febrero de 2011

La LIGA BBVA en DIRECTV

Partidos semanales en vivo, en exclusivo y en Alta Definición:
Hasta 10 partidos en vivo por semana, 380 partidos en la temporada
Hasta 7 partidos exclusivos por semana, más de 260 partidos en la temporada
Hasta 4 partidos en HD por semana, más de 150 partidos en la temporada
Los 2 Súper Clásicos Barcelona - Real Madrid en HD
Programas exclusivos de Barca TV y Real Madrid TV

Hasta el sábado 5 de febrero=

Anotaciones

P CAN TL PTS PROM

Durant, OKC 46 438 371 1332 29.0

James, MIA 48 432 338 1267 26.4

Stoudemire, NYK 49 477 310 1273 26.0

Bryant, LAL 51 460 316 1303 25.5

Wade, MIA 46 410 307 1166 25.3

Ellis, GOL 49 463 235 1239 25.3

Rose, CHI 48 426 241 1170 24.4

Gordon, LAC 41 333 242 988 24.1

Anthony, DEN 44 363 299 1056 24.0

Nowitzki, DAL 41 347 221 959 23.4

Martin, HOU 50 334 385 1164 23.3

Griffin, LAC 49 430 257 1123 22.9

Westbrook, OKC 50 380 349 1126 22.5

Howard, ORL 49 387 318 1092 22.3

Williams, UTA 48 340 285 1049 21.9

Love, MIN 50 354 288 1064 21.3

Aldridge, POR 51 430 217 1080 21.2

Bargnani, TOR 45 359 181 951 21.1

Granger, IND 46 328 217 971 21.1

Randolph, MEM 48 392 184 972 20.3

Porcentaje de Canastas

CAN PCAN PCT

Hilario, DEN 259 402 .644

A. Johnson, TOR 214 359 .596

Okafor, NOR 219 369 .593

Howard, ORL 387 663 .584

Ibaka, OKC 198 347 .571

Horford, ATL 337 592 .569

Odom, LAL 312 557 .560

Boozer, CHI 256 469 .546

Young, PHL 249 457 .545

Millsap, UTA 352 663 .531

Rebotes

P OFE DEF TOT PROM

Love, MIN 50 242 537 779 15.6

Howard, ORL 49 191 479 670 13.7

Randolph, MEM 48 229 407 636 13.3

Griffin, LAC 49 185 437 622 12.7

Gasol, LAL 51 184 352 536 10.5

Okafor, NOR 49 157 339 496 10.1

Horford, ATL 48 126 350 476 9.9

Chandler, DAL 47 130 318 448 9.5

Odom, LAL 51 119 363 482 9.5

Duncan, SAN 50 125 338 463 9.3

Asistencias

P AST PROM

Rondo, BOS 38 475 12.5

Nash, PHX 46 507 11.0

Paul, NOR 52 505 9.7

Williams, UTA 48 457 9.5

Wall, WAS 38 345 9.1

Felton, NYK 49 434 8.9

Calderón, TOR 44 386 8.8

Westbrook, OKC 50 428 8.6

Kidd, DAL 50 418 8.4

Rose, CHI 48 395 8.2

-----

P-Partidos

CAN-Canastas

TL-Tiros libres

PTS-Puntos

PCAN-Promedio de canastas

OFE-Ofensivos

DEF-Defensivos

AST-Asistencias